| 
		
			|   |  
	| 
		
			|  |  
			|  | °Ë»ö°á°ú 1,356°Ç |  |  
	| 
		
			|  | Á÷Á¾º° |  | ±â¾÷º° |  | Á¦¸ñ |  | ´Ù¿î·Îµå |  | Á¶È¸ |  | ±¸ºÐ |  |  
			|  | ±³»ç/±³¼ö/ °»ç
 |  |  |  | °»ç ÀÚ±â¼Ò°³¼(À̹ÌÁö ÄÁ¼³ÅÏÆ®)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 8,699 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  |  |  | ÀϹݻ繫 ÀÚ±â¼Ò°³¼(¼¼¹«)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 12,825 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  |  |  | ¿µ¾÷, ÁöÁ¡°ü¸® ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÀÇ·á±â)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 9,242 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  |  |  | ÀϹݻ繫 ÀÚ±â¼Ò°³¼(Åë°ü´ëÇà, »ý»ê°ü¸®)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 8,177 |  |   |  
			|  |  
			|  | ³×Æ®¿öÅ©/½Ã½ºÅÛ°³¹ß/ DB
 |  |  |  | ³×Æ®¿öÅ© º¸¾È ¿µ¹® ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 10,406 |  |   |  
			|  |  
			|  | µðÀÚÀÎ/¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç |  |  |  | º¸¼® µðÀÚÀÌ³Ê ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 7,829 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  |  |  | ÀϹݻ繫 ¿µ¹® ÀÚ±â¼Ò°³¼_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 10,541 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  |  |  | ÀϹݻ繫 ¿µ¹® ÀÚ±â¼Ò°³¼(ȸ°è, part-time)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 10,741 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±ÝÀ¶/º¸Çè/ Áõ±Ç
 |  |  |  | º¸Çè»ç¹« ÀÚ±â¼Ò°³¼_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 8,985 |  |   |  
			|  |  
			|  | Àü»ê/Á¤º¸Ã³¸®/ Åë½Å±â¼ú
 |  |  |  | Á¤º¸Ã³¸®, OA_½ÅÀÔ ÀÚ±â¼Ò°³¼ |  |   |   | - |   | - |  | 8,071 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  |  |  | ÀϹݻ繫 ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÀüÀÚȸ»ç)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 10,153 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  |  |  | ¿µ¾÷, °ü¸® ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÀÚµ¿Â÷)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 11,139 |  |   |  
			|  |  
			|  | ³×Æ®¿öÅ©/½Ã½ºÅÛ°³¹ß/ DB
 |  |  |  | ³×Æ®¿öÅ© ¼³°è ÀÚ±â¼Ò°³¼_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 7,855 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  |  |  | ¿µ¾÷ ÀÚ±â¼Ò°³¼(¼Ö·ç¼Ç ½Ã½ºÅÛ)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 8,540 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  |  |  | ¿µ¾÷°ü¸® ¿µ¹® ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÀÚµ¿Â÷ ºÎǰ)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 11,538 |  |   |  
			|  |  
			|  | ȸ°è/À繫 |  |  |  | ȸ°è, ÀϹݻ繫 ¿µ¹® ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 10,618 |  |   |  
			|  |  
			|  | °ø¹«¿ø |  |  |  | [¿µ¹®]¼Ò¹æ¼Àå_Fire Chief ÀÚ±â¼Ò°³¼ |  | - |   | - | - |   |  | 9,687 |  |   |  
			|  |  
			|  | Àü»ê/Á¤º¸Ã³¸®/ Åë½Å±â¼ú
 |  |  |  | Á¤º¸°Ë»ö ÀÚ±â¼Ò°³¼_°æ·Â |  |   |   |   | - |   |  | 8,103 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  |  |  | ¿µ¾÷ ¿µ¹® ÀÚ±â¼Ò°³¼(¼Ö·ç¼Ç ½Ã½ºÅÛ)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 13,756 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±âÀÚ/¹æ¼Û/ ¿µ»ó
 |  |  |  | ÇÁ·Îµà¼ ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 8,034 |  |   |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  |  
	|  |  
	
	
	
	
	
	
|  |  Copyright (c) 2000-2025 by bizforms.co.kr All rights reserved. |  |  |