| 
		
			|   |  
	| 
		
			|  |  
			|  | °Ë»ö°á°ú 1,356°Ç |  |  
	| 
		
			|  | Á÷Á¾º° |  | ±â¾÷º° |  | Á¦¸ñ |  | ´Ù¿î·Îµå |  | Á¶È¸ |  | ±¸ºÐ |  |  
			|  | ¹«¿ª/ÇØ¿Ü¿µ¾÷ |  |  |  | ÇØ¿Ü¿µ¾÷ ÀÚ±â¼Ò°³¼(Á¤´ç±Ù¹«)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 8,048 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  |  |  | ÀϹݻ繫 ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÀÚÀç, °¡½ºÈ¸»ç)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 9,340 |  |   |  
			|  |  
			|  | Àü»ê/Á¤º¸Ã³¸®/ Åë½Å±â¼ú
 |  |  |  | Á¤º¸°Ë»ö_°æ·Â ÀÚ±â¼Ò°³¼ |  |   |   | - |   | - |  | 8,461 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±âȹ |  |  |  | ±âȹ, ¸¶ÄÉÆÃ ¿µ¹® ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 10,627 |  |   |  
			|  |  
			|  | Çϵå¿þ¾î/¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î/ ȸ·Î¼³°è
 |  |  |  | [¿µ¹®]¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±â¼úÀÚ_Software Engineer ÀÚ±â¼Ò°³¼ |  |   |   | - |   | - |  | 14,758 |  |   |  
			|  |  
			|  | °í°´°ü¸®/»ó´ã |  |  |  | °í°´ »ó´ã ÀÚ±â¼Ò°³¼_°æ·Â |  |   |   | - |   | - |  | 8,325 |  |   |  
			|  |  
			|  | Àü»ê/Á¤º¸Ã³¸®/ Åë½Å±â¼ú
 |  |  |  | Á¤º¸Ã³¸® ÀÚ±â¼Ò°³¼(½Ãû)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 8,468 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¹«¿ª/ÇØ¿Ü¿µ¾÷ |  |  |  | ÇØ¿Ü¿µ¾÷ ÀÚ±â¼Ò°³¼(È«º¸)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 9,232 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  |  |  | ±¹³»¿µ¾÷ ÀÚ±â¼Ò°³¼_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 11,135 |  |   |  
			|  |  
			|  | ³×Æ®¿öÅ©/½Ã½ºÅÛ°³¹ß/ DB
 |  |  |  | ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà, °ü¸® ÀÚ±â¼Ò°³¼_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 11,215 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±ÝÀ¶/º¸Çè/ Áõ±Ç
 |  |  |  | ¿©½Å, ä±Ç ¿µ¹® ÀÚ±â¼Ò°³¼(±ÝÀ¶)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 10,848 |  |   |  
			|  |  
			|  | Àü»ê/Á¤º¸Ã³¸®/ Åë½Å±â¼ú
 |  |  |  | ¸ð¹ÙÀϰ³¹ß, ÀüÀÚÅë½Å ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 8,837 |  |   |  
			|  |  
			|  | °í°´°ü¸®/»ó´ã |  |  |  | °í°´°ü¸® ¿µ¹® ÀÚ±â¼Ò°³¼(CRM)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 11,322 |  |   |  
			|  |  
			|  | ³×Æ®¿öÅ©/½Ã½ºÅÛ°³¹ß/ DB
 |  |  |  | ¼¹ö, ³×Æ®¿öÅ© °ü¸® ÀÚ±â¼Ò°³¼_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 7,245 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  |  |  | ¿µ¾÷°ü¸® ¿µ¹® ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÀÇ·ù)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 11,004 |  |   |  
			|  |  
			|  | Àü»ê/Á¤º¸Ã³¸®/ Åë½Å±â¼ú
 |  |  |  | Åë½Å±â¼ú ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÀüÀÚÅë½Å)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 8,114 |  |   |  
			|  |  
			|  | Ç¥Áö |  |  |  | [¼½ÄÇ¥Áö] ÀÚ±â¼Ò°³¼(¹Ù´Ùµµ½Ã¹è°æ) |  |   |   | - |   | - |  | 8,163 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  |  |  | ÀϹݻ繫 ¿µ¹® ÀÚ±â¼Ò°³¼(ȸ°è, Ãѹ«, »ó¾÷°í Ãâ½Å)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 10,748 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  |  |  | ¿µ¾÷ ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÀÚµ¿Â÷)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 9,385 |  |   |  
			|  |  
			|  | Çϵå¿þ¾î/¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î/ ȸ·Î¼³°è
 |  |  |  | Çϵå¿þ¾î ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 8,401 |  |   |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  |  
	|  |  
	
	
	
	
	
	
|  |  Copyright (c) 2000-2025 by bizforms.co.kr All rights reserved. |  |  |