| 
		
			|   |  
	| 
		
			|  |  
			|  | °Ë»ö°á°ú 1,356°Ç |  |  
	| 
		
			|  | Á÷Á¾º° |  | ±â¾÷º° |  | Á¦¸ñ |  | ´Ù¿î·Îµå |  | Á¶È¸ |  | ±¸ºÐ |  |  
			|  | °ÇÃà/°Ç¼³/ Åä¸ñ
 |  |  |  | °ÇÃà±â»ç ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÀϹݻ繫)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 11,580 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  |  |  | ÀϹݻ繫 ÀÚ±â¼Ò°³¼(¿©ÇàÇ×°ø»ç)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 11,908 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±ÝÀ¶/º¸Çè/ Áõ±Ç
 |  |  |  | Ä«µåÃß½É, ¿¬Ã¼°ü¸® ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 8,671 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±ÝÀ¶/º¸Çè/ Áõ±Ç
 |  |  |  | º¸Ç迵¾÷ ÀÚ±â¼Ò°³¼(¸Ó¸®±Û)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 9,154 |  |   |  
			|  |  
			|  | ³×Æ®¿öÅ©/½Ã½ºÅÛ°³¹ß/ DB
 |  |  |  | ½Ã½ºÅÛÇÁ·Î±×·¡¸Ó_½ÅÀÔ ÀÚ±â¼Ò°³¼ |  |   |   | - |   | - |  | 9,954 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  |  |  | ÀϹݻ繫 ÀÚ±â¼Ò°³¼(¾÷¹« Àü¹Ý ´ã´ç)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 15,997 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  |  |  | ÀϹݻ繫 ÀÚ±â¼Ò°³¼(½Å¿ëÁ¤º¸È¸»ç)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 11,610 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±¤°í/È«º¸/ ¸¶ÄÉÆÃ
 |  |  |  | ¸¶ÄÉÆÃ, À¯Åë ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 10,029 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¹«¿ª/ÇØ¿Ü¿µ¾÷ |  |  |  | ÇØ¿Ü¿µ¾÷ ÀÚ±â¼Ò°³¼(±¹Á¦¿î¼Û)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 8,986 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±âÀÚ/¹æ¼Û/ ¿µ»ó
 |  |  |  | ¸®Æ÷ÅÍ ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 9,093 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  |  |  | ¿µ¾÷ ÀÚ±â¼Ò°³¼(º¸Çè)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 9,596 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  | ´ë¿ìÀÚµ¿Â÷ÆÇ¸Å |  | ÀϹݻ繫 ÀÚ±â¼Ò°³¼(´ë¿ìÀÚµ¿Â÷ÆÇ¸Å)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 9,490 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±âÀÚ/¹æ¼Û/ ¿µ»ó
 |  |  |  | ÆíÁý±âÀÚ ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 13,005 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ý»ê/»ý»ê°ü¸®/ »ý»ê±â¼ú
 |  |  |  | »ý»ê±â¼ú ÀÚ±â¼Ò°³¼_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 12,594 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  |  |  | ¿µ¾÷, ¸¶ÄÉÆÃ ÀÚ±â¼Ò°³¼(Á¦¾à)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 12,030 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  |  |  | ÀϹݻ繫 ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÇÏ»ç Ãâ½Å)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 9,355 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  |  |  | ¿µ¾÷, ÀϹݻ繫 ÀÚ±â¼Ò°³¼(Àå±³Ãâ½Å)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 10,505 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±³»ç/±³¼ö/ °»ç
 |  |  |  | ±³»ç ÀÚ±â¼Ò°³¼(¿ª»ç)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 9,309 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  |  |  | ¿µ¾÷, °ü¸® ÀÚ±â¼Ò°³¼(´ë¸®Á¡)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 13,465 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  |  |  | ÀϹݻ繫 ¿µ¹® ÀÚ±â¼Ò°³¼(»çȸȰµ¿)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 12,504 |  |   |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  |  
	|  |  
	
	
	
	
	
	
|  |  Copyright (c) 2000-2025 by bizforms.co.kr All rights reserved. |  |  |