| 
		
			|   |  
	| 
		
			|  |  
			|  | °Ë»ö°á°ú 1,356°Ç |  |  
	| 
		
			|  | Á÷Á¾º° |  | ±â¾÷º° |  | Á¦¸ñ |  | ´Ù¿î·Îµå |  | Á¶È¸ |  | ±¸ºÐ |  |  
			|  | Çϵå¿þ¾î/¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î/ ȸ·Î¼³°è
 |  | BMC |  | ȸ·Î¼³°è ÀÚ±â¼Ò°³¼(BMC)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 10,512 |  |   |  
			|  |  
			|  | Á¤Ä¡ |  |  |  | Á¤Ä¡ ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 9,170 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±³»ç/±³¼ö/ °»ç
 |  |  |  | ±³»ç ÀÚ±â¼Ò°³¼(À½¾Ç, Ç¥Áö Æ÷ÇÔ)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 11,614 |  |   |  
			|  |  
			|  | ³×Æ®¿öÅ©/½Ã½ºÅÛ°³¹ß/ DB
 |  |  |  | ½Ã½ºÅÛ¿£Áö´Ï¾î ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÀÚµ¿Â÷)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 10,380 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±¤°í/È«º¸/ ¸¶ÄÉÆÃ
 |  |  |  | ¸¶ÄÉÆÃ, ¿µ¾÷ ÀÚ±â¼Ò°³¼_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 12,209 |  |   |  
			|  |  
			|  | µðÀÚÀÎ/¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç |  |  |  | ÀÎÅ׸®¾î µðÀÚÀÌ³Ê ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 11,892 |  |   |  
			|  |  
			|  | °ÇÃà/°Ç¼³/ Åä¸ñ
 |  |  |  | Åä¸ñ ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÁöÇÏö°ø»ç)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 10,386 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  | ±¹°¡ÀαÇÀ§¿øÈ¸ |  | ÀϹݻ繫 ÀÚ±â¼Ò°³¼(±¹°¡ÀαÇÀ§¿øÈ¸)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 10,041 |  |   |  
			|  |  
			|  | µðÀÚÀÎ/¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç |  |  |  | Å׸¶ÆÄÅ©µðÀÚÀÌ³Ê ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - |   | - |  | 11,198 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ý»ê/»ý»ê°ü¸®/ »ý»ê±â¼ú
 |  |  |  | ±â°è»ý»ê ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 13,413 |  |   |  
			|  |  
			|  | Àü¹®Á÷/ÄÁ¼³ÆÃ |  |  |  | Æó¾÷ ÄÁ¼³ÅÏÆ® ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - |   | - |  | 8,413 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¹«¿ª/ÇØ¿Ü¿µ¾÷ |  |  |  | ¹«¿ª, ÇØ¿Ü¿µ¾÷ ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 11,049 |  |   |  
			|  |  
			|  | ³×Æ®¿öÅ©/½Ã½ºÅÛ°³¹ß/ DB
 |  |  |  | ³×Æ®¿öÅ© º¸¾È ÀÚ±â¼Ò°³¼_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 10,331 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±³»ç/±³¼ö/ °»ç
 |  |  |  | ±³¼ö ÀÚ±â¼Ò°³¼(µðÀÚÀÎ)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 10,898 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ý»ê/»ý»ê°ü¸®/ »ý»ê±â¼ú
 |  | ÇÑÁø |  | »ý»ê ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÇÑÁø PC)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 9,622 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±³»ç/±³¼ö/ °»ç
 |  |  |  | °»ç ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÄÄÇ»ÅÍ, Á¤º¸Åë½Å)_½ÅÀÔ |  |   |   | - |   | - |  | 12,407 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  |  |  | ¿µ¾÷¼Ò¼ÒÀå ÀÚ±â¼Ò°³¼ »ùÇÃ(º¸Çè)_°æ·Â |  |   |   | - |   | - |  | 11,172 |  |   |  
			|  |  
			|  | Çϵå¿þ¾î/¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î/ ȸ·Î¼³°è
 |  | ÀλçÀ̵åÅÚ³ÝÄÄ |  | ȸ·Î¼³°è ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÀλçÀ̵åÅÚ³ÝÄÄ)_°æ·Â |  |   |   | - |   | - |  | 9,427 |  |   |  
			|  |  
			|  | °ø¹«¿ø |  |  |  | »ç¼ ÀÚ±â¼Ò°³¼(¹®È°ü)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 10,294 |  |   |  
			|  |  
			|  | º´¿ø/°£È£»ç |  |  |  | ÀÇ»ç_½ÅÀÔ ÀÚ±â¼Ò°³¼ |  |   |   | - |   | - |  | 12,170 |  |   |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  |  
	|  |  
	
	
	
	
	
	
|  |  Copyright (c) 2000-2025 by bizforms.co.kr All rights reserved. |  |  |