| 
		
			|   |  
	| 
		
			|  |  
			|  | °Ë»ö°á°ú 1,356°Ç |  |  
	| 
		
			|  | Á÷Á¾º° |  | ±â¾÷º° |  | Á¦¸ñ |  | ´Ù¿î·Îµå |  | Á¶È¸ |  | ±¸ºÐ |  |  
			|  | »ý»ê/»ý»ê°ü¸®/ »ý»ê±â¼ú
 |  | »ï¼º |  | »ý»êÁ÷ ÀÚ±â¼Ò°³¼(»ï¼ºÀü±â)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 31,866 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±ÝÀ¶/º¸Çè/ Áõ±Ç
 |  |  |  | ÀϹݻ繫 ÀÚ±â¼Ò°³¼(±ÝÀ¶)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 18,990 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  |  |  | °ü¸®, ¿µ¾÷ ÀÚ±â¼Ò°³¼(Áõ±Ç»ç)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 20,610 |  |   |  
			|  |  
			|  | ÇÁ·Î±×·¡¸Ó |  |  |  | À¥ÇÁ·Î±×·¡¸Ó ÀÚ±â¼Ò°³¼(°ÔÀÓ)_°æ·Â |  |   |   | - |   | - |  | 36,852 |  |   |  
			|  |  
			|  | °ÇÃà/°Ç¼³/ Åä¸ñ
 |  | Çö´ë |  | Åä¸ñ½Ã°ø ÀÚ±â¼Ò°³¼(Çö´ë°Ç¼³)_½ÅÀÔ |  |   |   | - |   | - |  | 18,138 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±ÝÀ¶/º¸Çè/ Áõ±Ç
 |  | ¿ÜȯÀºÇà |  | ÀÏ¹Ý ÀÚ±â¼Ò°³¼(¿ÜȯÀºÇà)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 20,321 |  |   |  
			|  |  
			|  | Àü»ê/Á¤º¸Ã³¸®/ Åë½Å±â¼ú
 |  | Çѱ¹ÁߺιßÀü |  | Á¤º¸Åë½Å ±â¼ú ÀÚ±â¼Ò°³¼(Çѱ¹ÁߺιßÀü)_½ÅÀÔ |  |   |   | - |   | - |  | 21,003 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±³»ç/±³¼ö/ °»ç
 |  |  |  | [¿µ¹®]Çпø_Academic 2 ÀÚ±â¼Ò°³¼ |  |   |   | - |   | - |  | 21,732 |  |   |  
			|  |  
			|  | º¹Áö |  |  |  | ½ÅÀÔ ÀÚ±â¼Ò°³¼(»çȸº¹Áö»ç) |  |   |   |   | - |   |  | 28,382 |  |   |  
			|  |  
			|  | °ÇÃà/°Ç¼³/ Åä¸ñ
 |  | ½Åâ°Ç¼³ |  | °ÇÃà ÀÚ±â¼Ò°³¼(½Åâ°Ç¼³)_½ÅÀÔ |  |   |   | - |   | - |  | 18,541 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  | ½Å¼¼°è |  | ¿µ¾÷ ÀÚ±â¼Ò°³¼(½Å¼¼°è)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 17,939 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±ÝÀ¶/º¸Çè/ Áõ±Ç
 |  | SK |  | ÅÚ·¯ ÀÚ±â¼Ò°³¼(SCÁ¦ÀÏÀºÇà)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 18,611 |  |   |  
			|  |  
			|  | ¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸®/ Á¦¾à¿µ¾÷
 |  | ´ë¿õÁ¦¾à |  | Á¦¾à¿µ¾÷ ÀÚ±â¼Ò°³¼(´ë¿õÁ¦¾à)_°æ·Â |  |   |   | - |   | - |  | 23,375 |  |   |  
			|  |  
			|  | »ç¹«Á÷ |  | ÇϳªÅõ¾î |  | »ó´ã, »ç¹« ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÇϳªÅõ¾î) |  |   |   | - | - | - |  | 17,768 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±âÀÚ/¹æ¼Û/ ¿µ»ó
 |  | CJ |  | ¹æ¼Û±â¼ú ÀÚ±â¼Ò°³¼(CJ¹Ìµð¾î)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 17,805 |  |   |  
			|  |  
			|  | Àü±â/ÀüÀÚ |  |  |  | Àü±â ÀÚ±â¼Ò°³¼(°ø¹«ÆÀ)_°æ·Â |  |   |   | - | - | - |  | 19,856 |  |   |  
			|  |  
			|  | µðÀÚÀÎ/¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç |  |  |  | À¥µðÀÚÀ̳Ê_½ÅÀÔ ÀÚ±â¼Ò°³¼ |  |   |   | - |   | - |  | 34,023 |  |   |  
			|  |  
			|  | º´¿ø/°£È£»ç |  |  |  | °£È£»ç ÀÚ±â¼Ò°³¼(´ëÇк´¿ø)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 27,951 |  |   |  
			|  |  
			|  | ±âÀÚ/¹æ¼Û/ ¿µ»ó
 |  |  |  | TV ¾Æ³ª¿î¼ ÀÚ±â¼Ò°³¼(ÀϹ®) |  |   |   | - |   | - |  | 21,108 |  |   |  
			|  |  
			|  | °æ¿µ/°ü¸® |  |  |  | ½Ã¼³°ü¸® ÀÚ±â¼Ò°³¼(Àü±â)_½ÅÀÔ |  |   |   | - | - | - |  | 21,259 |  |   |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  |  
	|  |  
	
	
	
	
	
	
|  |  Copyright (c) 2000-2025 by bizforms.co.kr All rights reserved. |  |  |